Place of Origin:
Shaanxi, China (Mainland)
ब्रांड नाम:
KACISE
प्रमाणन:
CE
Model Number:
K-ARS-1500A/1500D
| प्रकार | K-ARS-1500A | K-ARS-1500D | |
| विद्युत चरित्र | |||
| इनपुट वोल्ट | 6±0.1 वीडीसी | ||
| इनपुट करंट | ≤ 150mA | ||
| आउटपुट मोड | RS422 | ||
| बाउड दर | 115200 बीपीएस | ||
| आउटपुट डेटा दर | 200 हर्ट्ज | ||
| आउटपुट डेटा प्रारूप | 16-बिट दो के पूरक | ||
| प्रदर्शन सूचकांक | |||
| अक्षीय दिशा | Z | ||
| रेंज | ±100 ゚/s | ± 250 ゚/s | |
| ब्रॉडबैंड | ≥ 60 हर्ट्ज | ||
| रिज़ॉल्यूशन (°/s) | ≤0.04/सेक | ||
| गैर-रैखिक (% FS) | ≤0.3 %Fs | ||
| पूर्वाग्रह | ±0.2 ゚/s | ||
| पूर्वाग्रह स्थिरता | ≤0.015 ゚/s | ≤0.008 ゚/s | |
| आरंभ समय (मिमी) | ≤0.1s | ||
| पर्यावरणीय विशेषताएं | |||
| तापमान (°C) | -40°C~+70°C | ||
| भंडारण तापमान | -40°C~+125°C | ||
| सदमे प्रतिरोधी | 2000 ग्राम | ||
| शारीरिक विशेषताएं | |||
| वजन (जी) | 45 ग्राम | ||
| आयाम | 45×24×21 मिमी | 47.5×39.6×29 मिमी | |
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें