ब्रांड नाम:
Testo
प्रमाणन:
ce
Model Number:
550
आदेश संख्या | 0563 1550 |
---|---|
परिचालन तापमान | -4° से 122 °F / -20 से +50 °C |
भंडारण तापमान | -4° से 140 °F / -20 से +60 °C |
बैटरी जीवन | लगभग. 250h |
वजन | 85.50 औंस / 2424 जी |
आकार | 7.87 X 4.29 X 2.48 इंच / 200 X 109 X 63 मिमी |
ब्लूटूथ के साथ टेस्टो 550 डिजिटल रेफ्रिजरेंट मैनिफोल्ड किट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर काम करने वाले पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया एक मजबूत, बहुमुखी उपकरण है।उच्च परिशुद्धता वाले दबाव और तापमान माप को स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, यह रिसाव परीक्षण से लेकर सुपरहीट/सबकूलिंग गणनाओं तक के कार्यों को सरल बनाता है।
एक मजबूत आवास, 60 शीतल पदार्थ प्रोफाइल, और मोबाइल अनुप्रयोगों के साथ निर्बाध एकीकरण से लैस, यह डेटा प्रलेखन और रिपोर्ट जनरेशन को सुव्यवस्थित करता है,इसे कार्यस्थल पर कुशल सेवा और रखरखाव के लिए एक आवश्यक साधन बनाना.
तापमान | |
---|---|
माप सीमा | -58° से 302 °F / -50 से +150 °C |
सटीकता | ±0.9 °F / ±0.5 °C |
संकल्प | 0.1 °F / 0.1 °C |
जांच कनेक्शन | 2 x प्लग-इन (एनटीसी) |
दबाव माप | |
माप सीमा | -15 से 870 पीएसआई / -1 से 60 बार |
सटीकता | ±0.5 % Fs |
संकल्प | 0.14 पीएसआई / 0.01 बार |
जांच कनेक्शन | 3 x 7/16" - UNF |
अधिभार rel. (उच्च दबाव) | 943 पीएसआई / 65 बार |
वैक्यूम | |
माप सीमा | -15 से 0 पीएसआई (संकेत) / -1 से 0 बार |
सामान्य तकनीकी डेटा | |
वजन | 85.50 औंस / 2424 ग्राम |
आयाम | 7.87 x 4.29 x 2.48 इंच / 200 x 109 x 63 मिमी |
परिचालन तापमान | -4° से 122 °F / -20 से +50 °C |
सुरक्षा वर्ग | IP42 |
सिस्टम आवश्यकताएँ | आईओएस 12.0 या नए की आवश्यकता है; एंड्रॉयड 6.0 या नए की आवश्यकता है; ब्लूटूथ 4 के साथ मोबाइल अंत डिवाइस की आवश्यकता है।0 |
उत्पाद का रंग | काला |
बैटरी जीवन | लगभग 250 घंटे (डिस्प्ले लाइट बंद, ब्लूटूथ बंद) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें