ब्रांड नाम:
SICK
मॉडल संख्या:
UM30
| उत्पाद प्रकार | भाग संख्या | न्यूनतम. श्रेणी | अधिकतम. श्रेणी | इंटरफ़ेस | डिजिटल आउटपुट | अनुरूप उत्पादन | आवृत्ति | आवृत्ति बदलना | प्रतिक्रिया समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | - | माजूदा वोल्टेज | 120 किलोहर्ट्ज़ | - | 180 एमएस |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 मिमी | 250 मिमी | आईओ-लिंक | पीएनपी/एनपीएन | - | 320 किलोहर्ट्ज़ | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | पीएनपी | माजूदा वोल्टेज | 120 किलोहर्ट्ज़ | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 मिमी | 1300 मिमी | आईओ-लिंक | पीएनपी/एनपीएन | - | 200 किलोहर्ट्ज़ | 8 हर्ट्ज | 92 एमएस |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 मिमी | 1300 मिमी | - | - | माजूदा वोल्टेज | 200 किलोहर्ट्ज़ | - | 92 एमएस |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 मिमी | 6000 मिमी | - | पीएनपी | माजूदा वोल्टेज | 80 किलोहर्ट्ज़ | 3 हर्ट्ज | 240 एमएस |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 मिमी | 6000 मिमी | आईओ-लिंक | पीएनपी/एनपीएन | - | 80 किलोहर्ट्ज़ | 3 हर्ट्ज | 240 एमएस |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 मिमी | 350 मिमी | - | - | माजूदा वोल्टेज | 400 किलोहर्ट्ज़ | - | 64 एमएस |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 मिमी | 350 मिमी | - | पीएनपी | - | 400 किलोहर्ट्ज़ | 12 हर्ट्ज | 64 एमएस |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | एनपीएन | - | 120 किलोहर्ट्ज़ | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 मिमी | 1300 मिमी | - | पीएनपी | - | 200 किलोहर्ट्ज़ | 8 हर्ट्ज | 92 एमएस |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 मिमी | 350 मिमी | - | पीएनपी | माजूदा वोल्टेज | 400 किलोहर्ट्ज़ | 12 हर्ट्ज | 64 एमएस |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | पीएनपी | - | 120 किलोहर्ट्ज़ | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 मिमी | 250 मिमी | - | पीएनपी | - | 320 किलोहर्ट्ज़ | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 मिमी | 6000 मिमी | - | - | माजूदा वोल्टेज | 80 किलोहर्ट्ज़ | - | 240 एमएस |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 मिमी | 250 मिमी | - | पीएनपी | - | 320 किलोहर्ट्ज़ | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | पीएनपी | - | 120 किलोहर्ट्ज़ | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 मिमी | 1300 मिमी | - | पीएनपी | माजूदा वोल्टेज | 200 किलोहर्ट्ज़ | 8 हर्ट्ज | 92 एमएस |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 मिमी | 3400 मिमी | आईओ-लिंक | पीएनपी/एनपीएन | - | 120 किलोहर्ट्ज़ | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 मिमी | 6000 मिमी | - | एनपीएन | - | 80 किलोहर्ट्ज़ | 3 हर्ट्ज | 240 एमएस |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें