ब्रांड नाम:
SICK
मॉडल संख्या:
UM30
UM30 - यूनिवर्सल एप्लिकेशन सॉल्वर
UM30 उत्पाद परिवार के सेंसर उच्च लचीलेपन के साथ प्रभावित करते हैं। 8,000 मिमी तक की विभिन्न सेंसर रेंज के साथ-साथ अनगिनत कॉन्फ़िगरेशन विकल्प किसी भी अनुप्रयोग को अनसुलझा नहीं छोड़ते हैं।आंतरिक तापमान मुआवजे द्वारा प्रदान की गई उच्च माप सटीकता, रंग से स्वतंत्र वस्तु पता लगाने, संदूषण के प्रति प्रतिरक्षा और 70 °C तक के एक व्यापक ऑपरेटिंग तापमान रेंज के साथ सभी विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करते हैं,सबसे कठिन परिस्थितियों में भी.
| उत्पाद संस्करण | भाग नं. | मि. माप सीमा | अधिकतम माप सीमा | संचार इंटरफ़ेस | डिजिटल आउटपुट का प्रकार | एनालॉग आउटपुट का प्रकार | माप आवृत्ति | स्विचिंग आवृत्ति | प्रतिक्रिया समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | - | वर्तमान आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट | 120 kHz | - | 180 एमएस |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 मिमी | 250 मिमी | आईओ-लिंक | पुश-ट्रल: पीएनपी/एनपीएन | - | 320 kHz | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | पीएनपी | वर्तमान आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट | 120 kHz | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 मिमी | 1300 मिमी | आईओ-लिंक | पुश-ट्रल: पीएनपी/एनपीएन | - | 200 kHz | 8 हर्ट्ज | 92 एमएस |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 मिमी | 1300 मिमी | - | - | वर्तमान आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट | 200 kHz | - | 92 एमएस |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 मिमी | 6000 मिमी | - | पीएनपी | वर्तमान आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट | 80 kHz | 3 हर्ट्ज | 240 एमएस |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 मिमी | 6000 मिमी | आईओ-लिंक | पुश-ट्रल: पीएनपी/एनपीएन | - | 80 kHz | 3 हर्ट्ज | 240 एमएस |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 मिमी | 350 मिमी | - | - | वर्तमान आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट | ४०० केएचजेड | - | 64 एमएस |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 मिमी | 350 मिमी | - | पीएनपी | - | ४०० केएचजेड | 12 हर्ट्ज | 64 एमएस |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | एनपीएन | - | 120 kHz | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 मिमी | 1300 मिमी | - | पीएनपी | - | 200 kHz | 8 हर्ट्ज | 92 एमएस |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 मिमी | 350 मिमी | - | पीएनपी | वर्तमान आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट | ४०० केएचजेड | 12 हर्ट्ज | 64 एमएस |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | पीएनपी | - | 120 kHz | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 मिमी | 250 मिमी | - | पीएनपी | - | 320 kHz | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 मिमी | 6000 मिमी | - | - | वर्तमान आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट | 80 kHz | - | 240 एमएस |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 मिमी | 250 मिमी | - | पीएनपी | - | 320 kHz | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 मिमी | 3400 मिमी | - | पीएनपी | - | 120 kHz | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 मिमी | 1300 मिमी | - | पीएनपी | वर्तमान आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट | 200 kHz | 8 हर्ट्ज | 92 एमएस |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 मिमी | 3400 मिमी | आईओ-लिंक | पुश-ट्रल: पीएनपी/एनपीएन | - | 120 kHz | 4 हर्ट्ज | 180 एमएस |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 मिमी | 6000 मिमी | - | एनपीएन | - | 80 kHz | 3 हर्ट्ज | 240 एमएस |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें