उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KACISE
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
केटीएफ
DN4 से DN500 वाले टर्बाइन फ्लो मीटर द्रव माप में उत्कृष्ट हैं। वे DN4 से DN500 तक एक विस्तृत व्यास रेंज को कवर करते हैं, जो उन्हें विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। ये मीटर एक टरबाइन रोटर का उपयोग करके संचालित होते हैं जो द्रव प्रवाह के अनुपातिक गति से घूमता है। जैसे ही तरल पदार्थ गुजरता है, सेंसर टरबाइन की गति का पता लगाते हैं और इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं। यह प्रवाह दरों की सटीक माप और निगरानी को सक्षम बनाता है। वे उच्च परिशुद्धता, स्थायित्व और आसान स्थापना प्रदान करते हैं। जल आपूर्ति, रसायन और तेल उद्योग जैसे क्षेत्रों के लिए आदर्श, वे विश्वसनीय और कुशल प्रवाह प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं, प्रक्रिया अनुकूलन और लागत बचत में योगदान करते हैं।
| परिवेश का तापमान | -20~+55℃ |
| सापेक्ष तापमान | 5%~95% |
| वायु - दाब | 86~106Kpa |
| साधारण प्रकार का मध्यम तापमान | -20~+120℃ |
| विस्फोट रोधी प्रकार मध्यम तापमान | -20~70℃ |
| विस्फोट विरोधी | dⅡBT5 |
| बिजली की आपूर्ति |
दो तार: +24VDC तीन तार:+12VDC~+24VDC |
| संबंध | धागा या निकला हुआ किनारा |
|
पाइप का आकार (डीएन)मिमी |
प्रवाह रेंज(m3/h) | नाममात्र दबाव (एमपीए) | ||
| 0.2% | 0.5% | 1.0% | ||
| 4 | 0.04-0.25 | 6.3 | ||
| 6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
| 10 | 0.2-1.2 | 6.3 | ||
| 15 | 1.2~4 | 0.6~6 | 0.4~6 |
2.5 6.3 16 |
| 20 | 2~6 | 0.8~8 | 0.6~8 | |
| 25 | 3~10 | 1.2~12 | 1.2~12 | |
| 32 | 4~12 | 1.5~15 | 1~20 | |
| 40 | 8~25 | 3~30 | 3~30 | |
| 50 | 12~40 | 5~50 | 5~50 |
6.3 2.5 |
| 65 | 15~60 | 7~70 | 5~70 | |
| 80 | 20~100 | 16~100 | 12~120 | |
| 100 | 50~160 | 25~160 | 20~200 | |
| 125 | 50~200 | 30~250 | 25~280 | |
| 150 | 100~300 | 50~300 | 40~400 | |
| 200 | 200 ~ 600 | 100 ~ 600 | 80~800 | |
| 250 | 300~1000 | 160~1000 | 120~1200 | 2.5 |
| 300 | 250~1600 | |||
| 400 | 400~2500 | |||
| 500 | 600~4000 | |||
थ्रेड कनेक्शन
निकला हुआ किनारा कनेक्शन
|
पाइप का आकार डीएन (मिमी) |
सेंसर आयाम (मिमी) |
निकला हुआ किनारा आयाम (मिमी) | धागे का आकार | ||||||
| एल | एच | डी | डी1 | डी2 | डी3 | एन-करो | एल1(मिमी) | जी | |
| 4 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 6 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 10 | 345 | 170 | 1/2 | ||||||
| 15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 23 | 1 | |
| 20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 23 | 1 | |
| 25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 30 | 11/4 | |
| 32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | 4-18 | 30 | 11/4 | |
| 40 | 140 | 260 | 150/145 | 110 | 85 | 4-18 | 35 | 2 | |
| 50 | 150 | 270 | 165/160 | 125 | 100 | 4-18 | |||
| 65 | 150 | 290 | 185/180 | 145 | 125 | 4-18 | |||
| 80 | 200 | 300 | 200/195 | 160 | 135 | 8-18 | |||
| 100 | 220 | 330 | 220/215 | 180 | 155 | 8-18 | |||
| 125 | 250 | 380 | 250/245 | 210 | 185 | 8-18 | |||
| 150 | 300 | 390 | 285/280 | 240 | 210 | 8-23 | |||
| 200 | 360 | 455 | 340/335 | 295 | 265 | 12-23 | |||
| 250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | 12-26/25 | |||
| 300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | 12-26/25 | |||
| 400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |||
| 500 | 600 | 790 | 715/705 | 650 | 608 | 20-34 | |||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें