ब्रांड नाम:
ALLEN-BRADLEY
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
150-सी85एनबीडी
विशेषता | मूल्य |
---|---|
एनक्लोजर प्रकार | खुला |
आवृत्ति रेटिंग | 50/60 |
आइटम स्थिति | सक्रिय |
निर्माता | रॉकवेल ऑटोमेशन |
उत्पाद प्रकार | सरल |
डिस्प्ले के साथ | नहीं |
एक्टुएटिंग के लिए वोल्टेज प्रकार | AC/DC |
रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज Ue | 200 V |
AC 50 Hz पर रेटेड कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज | 100 V |
AC 60 Hz पर रेटेड कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज | 100 V |
ओवरलोड करंट | 28.3 A |
कंट्रोलर प्रकार | SMC-3 |
DV/DT सुरक्षा | पावर सर्किट के लिए 1000V/µs |
बार-बार होने वाला पीक वोल्टेज | पावर सर्किट के लिए UL/CSA/NEMA प्रति 1400V |
ऑपरेटिंग आवृत्ति | पावर सर्किट के लिए UL/CSA/NEMA प्रति 50/60 Hz |
लाइन कनेक्टेड मोटर पावर, अधिकतम | 45 kW @ 380/400/415V AC, 50 Hz, 3-फेज |
डेल्टा कनेक्टेड मोटर पावर, अधिकतम | 25...100 Hp @ 460V AC, 60 Hz, 3-फेज |
ओवरवॉल्टेज श्रेणी | साइड माउंट सहायक संपर्कों के लिए IEC प्रति III |
रेटेड इम्पल्स वोल्टेज | पावर सर्किट के लिए 6 kV |
डाईइलेक्ट्रिक विदस्टैंड | पावर सर्किट के लिए IEC प्रति 2500V AC |
लाइन कनेक्टेड मोटर करंट | 380/400/415/460V AC, 3-फेज पर 28.3...85 A |
डेल्टा कनेक्टेड मोटर करंट | 380/400/415/460V AC, 3-फेज पर 50...147 A |
इंसुलेशन वोल्टेज | पावर सर्किट के लिए UL/CSA/NEMA प्रति रेटेड 600V AC |
रेटेड परिचालन वोल्टेज | साइड माउंट सहायक संपर्कों के लिए UL/CSA/NEMA प्रति 250V AC/30V DC |
फैन के साथ स्टार्ट के दौरान रेटेड कंट्रोल पावर | 120V AC पर 200 mA / 240V AC पर 100 mA, 24V AC/DC पर 700 mA |
सुरक्षा की डिग्री (IP) | IP2X |
वज़न | 2.25 किग्रा |
शॉक | परिचालन: 15 G |
चौड़ाई | 72 मिमी (2.83 इंच) |
गहराई | 130 मिमी (5.12 इंच) |
ऊंचाई | 206 मिमी (8.11 इंच) |
केबल का आकार | लाइन पावर टर्मिनलों के लिए 2.5...95 mm2 (14...3/0 AWG) |
कंपन | परिचालन: 1.0 G पीक, 0.15 मिमी (0.006 इंच) विस्थापन |
आंतरिक बाईपास | हाँ |
कार्य | एकल दिशा |
स्थिर अवस्था ऊष्मा अपव्यय | 82 W |
भंडारण और परिवहन तापमान | -25 °C |
बिना डेरटिंग के रेटेड आसपास का तापमान रेंज | -5 °C |
नमी | 5...95% गैर-संघनक |
ऑपरेटिंग तापमान | खुला: -5 से 50 °C (23 से 122 °F) |
EMC उत्सर्जन स्तर | विकिरण उत्सर्जन: IEC प्रति कक्षा A |
EMC प्रतिरक्षा स्तर | सर्ज ट्रांसिएंट: IEC प्रति EN/IEC 60947-4-2 |
ऊंचाई | 2000 मीटर |
प्रदूषण डिग्री | 2 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें