ब्रांड नाम:
Kyoritsu
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
1021आर
| समारोह | श्रेणी | शुद्धता |
|---|---|---|
| डीसी वी | 6.000/60.00/600.0V (ऑटो रेंज) | ±0.5%आरडीजी ±3डीजीटी |
| डीसी एमवी | 600.0mV | ±1.5%आरडीजी ±3डीजीटी |
| डीसी क्लैंप सेंसर | 60.00/200.0ए (ऑटो रेंज) | ±1.5%rdg ±3dgt + सेंसर सटीकता |
| एसी वी | 6.000/60.00/600.0V (ऑटो रेंज) | ±1.0%आरडीजी ±3डीजीटी [40 - 500 हर्ट्ज] |
| एसी एमवी | 600.0mV | ±2.0%आरडीजी ±3डीजीटी [40 - 500 हर्ट्ज] |
| एसी क्लैंप सेंसर | 60.00/200.0ए (ऑटो रेंज) | ±2.0%rdg ±3dgt + सेंसर सटीकता [40 - 500Hz] |
| डीसी ए | 6.000/10.00ए (ऑटो रेंज) | ±1.5%आरडीजी ±3डीजीटी |
| एसी ए | 6.000/10.00ए (ऑटो रेंज) | ±1.5%आरडीजी ±3डीजीटी[45 - 500 हर्ट्ज] |
| प्रतिरोध | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (ऑटो रेंज) | ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω), ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ), ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| निरंतरता बजर | 600Ω | बजर 90Ω से नीचे बजता है |
| डायोड परीक्षण | ओपन-लूप वोल्टेज: <3.0V | - |
| समाई | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF | ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
| आवृत्ति | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz, ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz | ±0.1%आरडीजी ±3डीजीटी |
| कर्तव्य | 10.0 - 90.0% | ±1.0%आरडीजी ±3डीजीटी [50/60हर्ट्ज] |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें