ब्रांड नाम:
Fluke
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
376 एफसी
फ्लुक 376 एफसी ट्रू-आरएमएस क्लैंप मीटर
| सामान्य विनिर्देश | ||||||
| जबड़े के माध्यम से एसी करंट | ||||||
| रेंज | 999.9 ए | |||||
| संकल्प | 0.1 ए | |||||
| सटीकता | 2% ± 5 अंक (10 Hz से 100 Hz तक) | |||||
| 20.5% ± 5 अंक (100-500 हर्ट्ज) | ||||||
| क्रैस्ट फैक्टर (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |||||
| 2.5 @ 600 ए | ||||||
| C.F. >2 के लिए 2% जोड़ें | ||||||
| लचीला करंट जांच के माध्यम से एसी करंट | ||||||
| रेंज | 2500 ए | |||||
| संकल्प | 0.1 ए (≤ 600 ए) | |||||
| 1 ए (≤ 2500 ए) | ||||||
| सटीकता | 3% ± 5 अंक (5 ¢ 500 हर्ट्ज) | |||||
| क्रैस्ट फैक्टर (50/60 हर्ट्ज) | 3.0 1100 A पर | |||||
| 2.5 1400 ए पर | ||||||
| 1.42 2500 ए पर | ||||||
| सी.एफ. > 2 के लिए 2% जोड़ें | ||||||
| i2500-10 फ्लेक्स | i2500-18 फ्लेक्स | i2500-36 फ्लेक्स | ||||
| ए | ||||||
| इष्टतम से दूरी | 0.5 इंच (12.7 मिमी) | 1.4 इंच (35.6 मिमी) | 4.8 इंच (122.2 मिमी) | |||
| त्रुटि | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | |||
| बी | ||||||
| इष्टतम से दूरी | 0.8 इंच (20.3 मिमी) | 2.0 इंच (50.8 मिमी) | 5.3 इंच (133.6 मिमी) | |||
| त्रुटि | ±1.0 % | ±1.0 % | ±1.0 % | |||
| सी | ||||||
| इष्टतम से दूरी | 1.4 इंच (35.6 मिमी) | 2.5 इंच (63.5 मिमी) | 5.8 इंच (147.6 मिमी) | |||
| त्रुटि | ±2.0 % | ±2.0 % | ±2.0 % | |||
| माप अनिश्चितता एक केंद्रीकृत प्राथमिक कंडक्टर को इष्टतम स्थिति में, कोई बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र नहीं, और परिचालन तापमान सीमा के भीतर मानती है। | ||||||
| डीसी करंट | ||||||
| रेंज | 999.9 ए | |||||
| संकल्प | 0.1 ए | |||||
| सटीकता | 2% ± 5 अंक | |||||
| एसी वोल्टेज | ||||||
| रेंज | 1000 वी | |||||
| संकल्प | 0.1 वी (≤600.0 वी) | |||||
| 1 वी (≤1000 वी) | ||||||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक (20 Hz से 500 Hz तक) | |||||
| डीसी वोल्टेज | ||||||
| रेंज | 1000 वी | |||||
| संकल्प | 0.1 वी (≤600.0 वी) | |||||
| 1 वी (≤1000 वी) | ||||||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक | |||||
| एमवी डीसी | ||||||
| रेंज | 500.0 mV | |||||
| संकल्प | 0.1 mV | |||||
| सटीकता | 1% ± 5 अंक | |||||
| जबड़े के माध्यम से आवृत्ति | ||||||
| रेंज | 5० हर्ट्ज से ५०० हर्ट्ज तक | |||||
| संकल्प | 0.1 Hz | |||||
| सटीकता | 0.5% ± 5 अंक | |||||
| ट्रिगर स्तर | 5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, ≥10 ए | |||||
| 10 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, ≥5 ए | ||||||
| 100 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज, ≥10 ए | ||||||
| लचीली धारा जांच के माध्यम से आवृत्ति | ||||||
| रेंज | 5० हर्ट्ज से ५०० हर्ट्ज तक | |||||
| संकल्प | 0.1 Hz | |||||
| सटीकता | 0.5% ± 5 अंक | |||||
| ट्रिगर स्तर | 5 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, ≥25 ए | |||||
| 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, ≥20 ए | ||||||
| 100 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज, ≥25 ए | ||||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें