उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KACISE
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
KWL801
| नमूना | 4-20mA जल स्तर सेंसर | RS485 जल स्तर सेंसर |
|---|---|---|
| इंस्टॉलेशन तरीका | ब्रैकेट, धागा | ब्रैकेट, धागा |
| आवृति सीमा | 76GHz-81GHz | 76GHz-81GHz |
| मापने की सीमा | 65मी | 65मी |
| माप सटीकता | (±1मिमी) | (±1मिमी) |
| संचार विधि | 4-20mA/HART | आरएस485/मोडबस |
| बिजली आपूर्ति रेंज | 18-28V डीसी | 9-28V डीसी |
| केबल | केबल की लंबाई 10 मी | केबल की लंबाई 10 मी |
| शैल सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, पीपी | स्टेनलेस स्टील, पीपी |
| प्रक्रिया तापमान | -30~70℃ | -30~70℃ |
| प्रक्रिया का दबाव | -0.1~0.1mpa | -0.1~0.1mpa |
| मापन अंतराल | 800ms | 500ms |
| अधिकतम बिजली की खपत | 4-20mA/HART(20mA) | आरएस485/मोडबस (15एमए) |
| बीम कोण | 6° | 6° |
| सुरक्षा स्तर | आईपी68 | आईपी68 |
| अंधा क्षेत्र | 0.1m-12m | 0.3m-65m |
| डिबग | पीसी होस्ट कंप्यूटर/आईओएस एंड्रॉइड | पीसी होस्ट कंप्यूटर/आईओएस एंड्रॉइड |
| वायरलेस ब्लूटूथ | ब्लूटूथ (वैकल्पिक) | ब्लूटूथ (वैकल्पिक) |
| ब्लूटूथ रेंज | 12मी | 12मी |
| ब्लूटूथ मानक | ब्लूटूथ5.0 | ब्लूटूथ5.0 |
| पैकिंग का आकार | 27*23*11 | 27*23*11 |
| आवेदन का दायरा | नदियाँ, झीलें, जलाशय, हौज, कुएँ, तालाब | नदियाँ, झीलें, जलाशय, हौज, कुएँ, तालाब |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें