ब्रांड नाम:
SICK
मॉडल संख्या:
यूएम18
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| माप सीमा | ऑपरेटिंग रेंजः 20 मिमी - 1,000 मिमी (विकल्प के अनुसार भिन्न होता है) सीमावर्ती सीमाः 250 मिमी - 1,300 मिमी (वैकल्पिक रूप से भिन्न होती है) |
| संकल्प | 0.069 मिमी - 0.2 मिमी (विकल्प के अनुसार भिन्न होता है) |
| पुनरावृत्ति | ± 0.15% |
| प्रतिक्रिया समय | 32 ms - 80 ms |
| आउटपुट समय | 8 एमएस - 20 एमएस (वैरिएंट के अनुसार भिन्न होता है) |
| स्विचिंग आवृत्ति | 10 हर्ट्ज - 25 हर्ट्ज (विकल्प के अनुसार भिन्न होता है) |
| एनालॉग आउटपुट | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100,000 Ω (विकल्प के अनुसार भिन्न होता है) |
| डिजिटल आउटपुट | पीएनपी/एनपीएन/पुश-प्लः पीएनपी/एनपीएन (विकल्प के अनुसार भिन्न होता है) |
| आईओ-लिंक | उपलब्ध, IO-लिंक V1.1 |
| संलग्नक रेटिंग | IP65 / IP67 |
| धुरी भेजना | सीधी/कोणात्मक (विकल्प के अनुसार भिन्न होती है) |
| परिवेश का तापमान | -25 °C से +70 °C |
| उत्पाद संस्करण | भाग नं. | न्यूनतम सीमा | अधिकतम रेंज | इंटरफेस | डिजिटल आउटपुट | एनालॉग आउटपुट | स्विचिंग आवृत्ति | प्रतिक्रिया समय | संबंध |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 मिमी | 350 मिमी | - | पीएनपी | - | 12 हर्ट्ज | 64 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 मिमी | 1000 मिमी | - | पीएनपी | - | 10 हर्ट्ज | 80 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 मिमी | 250 मिमी | - | - | वर्तमान | - | 32 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 मिमी | 150 मिमी | - | पीएनपी | - | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 मिमी | 150 मिमी | - | - | वोल्टेज | - | 32 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 मिमी | 150 मिमी | - | पीएनपी | - | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 मिमी | 1000 मिमी | - | - | वर्तमान | - | 80 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 मिमी | 250 मिमी | आईओ-लिंक | धक्का-पुल | - | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 मिमी | 1000 मिमी | - | - | वर्तमान | - | 80 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 मिमी | 250 मिमी | - | - | वोल्टेज | - | 32 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 मिमी | 250 मिमी | आईओ-लिंक | धक्का-पुल | वोल्टेज | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 मिमी | 1000 मिमी | आईओ-लिंक | धक्का-पुल | - | 10 हर्ट्ज | 80 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 मिमी | 250 मिमी | - | पीएनपी | - | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 मिमी | 250 मिमी | - | पीएनपी | - | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 मिमी | 150 मिमी | - | एनपीएन | - | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 मिमी | 1000 मिमी | आईओ-लिंक | धक्का-पुल | वोल्टेज | 10 हर्ट्ज | 80 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 मिमी | 150 मिमी | - | - | वोल्टेज | - | 32 एमएस | M12, 4-पिन |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 मिमी | 150 मिमी | आईओ-लिंक | धक्का-पुल | - | 25 हर्ट्ज | 32 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 मिमी | 350 मिमी | आईओ-लिंक | धक्का-पुल | - | 12 हर्ट्ज | 64 एमएस | M12, 5-पिन |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 मिमी | 1000 मिमी | - | पीएनपी | - | 10 हर्ट्ज | 80 एमएस | M12, 4-पिन |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें