उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KunQuan
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
KQS-ZSYT
केक्यूएस-जेडएसवाईटी पूर्ण स्वचालित प्रत्यक्ष-विसारक एकीकृत विकिरण निगरानी उपकरण प्रत्यक्ष सौर विकिरण के निरंतर माप के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक, सभी मौसम, अनियंत्रित प्रणाली है,फैली हुई विकिरण और वैश्विक (कुल) सौर विकिरण।
यह प्रणाली एक उन्नत दोहरी ट्रैकिंग तंत्र को अपनाती हैः एक चार-चौथाई ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और एक जीपीएस आधारित सौर प्रक्षेपवक्र ट्रैकिंग प्रणाली।उच्च परिशुद्धता चार-चतुर्भुज ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्वचालित रूप से स्थापना त्रुटियों की भरपाईजीपीएस सौर प्रक्षेपवक्र एल्गोरिथ्म बादल या बादल की स्थिति में सूर्य की स्थिति का सटीक पता लगाने में सक्षम बनाता है।
इस उपकरण को विभिन्न प्रकार के सौर विकिरण सेंसर से लैस किया जा सकता है। यह स्थिर प्रदर्शन, मजबूत पेलोड क्षमता और उत्कृष्ट पर्यावरण अनुकूलन क्षमता प्रदान करता है।चरम जलवायु परिस्थितियों में विश्वसनीय संचालन की अनुमति देता हैइसका व्यापक रूप से फोटोवोल्टिक पर्यावरण निगरानी, सौर विकिरण अवलोकन, कृषि और वन अनुसंधान और संबंधित क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश | विवरण |
|---|---|---|
| ड्राइव सिद्धांत | गियर कम करने वाला ट्रांसमिशन | |
| मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर | |
| ट्रैकिंग मोड | सक्रिय मोड / निष्क्रिय मोड | सूर्य के प्रकाश उपलब्ध होने पर सूर्य के साथ संरेखित करने के लिए चार-चतुर्भुज ऑप्टिकल ट्रैकिंग का उपयोग करता है / सूर्य के प्रकाश की स्थिति में जीपीएस आधारित सौर प्रक्षेपवक्र गणना (सौर ऊंचाई + एजिमुथ) का उपयोग करता है |
| इंगित करने की सटीकता | < 0.1° (सक्रिय ट्रैकिंग) / < 0.5° (जीपीएस ट्रैकिंग) | |
| कोणीय गति | अधिकतम 4.5°/सेकंड | |
| रोटेशन रेंज | क्षैतिजः 0-350°; ऊर्ध्वाधरः 0-120° | |
| जीपीएस विधि | समय समन्वयन + सौर स्थिति की गणना | सौर ऊंचाई और अज़िमथ की गणना करता है |
| मोर्टार | 12 एनएम | |
| उपयोगी भार क्षमता | 17 किलो | |
| संचार | मानक RS485 | वैकल्पिक 4जी और ब्लूटूथ |
| सुरक्षा रेटिंग | IP66 | |
| विद्युत आपूर्ति | डीसी 9-30V | विस्तारित केबलों के लिए अधिक बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है |
| परिचालन वातावरण | -20°C से +55°C (मानक संस्करण); -40°C से +55°C (कम तापमान संस्करण); आर्द्रताः 0-85% आरएच | |
| आयाम | 174 ((W) × 174 ((D) × 284 ((H) मिमी | |
| वजन | 6.3 किलो | विन्यास के आधार पर भिन्न हो सकता है |
| पैरामीटर | विनिर्देश | विवरण |
|---|---|---|
| वर्गीकरण | प्रथम श्रेणी का साधन | |
| स्पेक्ट्रल रेंज | 0.28-3 μm | |
| माप सीमा | 0-2000 W/m2 | |
| दृश्य क्षेत्र | 5° | |
| आउटपुट सिग्नल | 0-20 mV | |
| प्रतिक्रिया समय | < 15 सेकंड | |
| संवेदनशीलता | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| शून्य विस्थापन | ±4 W/m2 | 5K/h तापमान परिवर्तन के तहत प्रतिक्रिया |
| वार्षिक स्थिरता | ± 1%/वर्ष | |
| तापमान प्रतिक्रिया | ± 2% | 20°C के सापेक्ष, -10°C से 40°C तक |
| गैर रैखिकता | ±0.5% | 200-1000 W/m2 |
| झुकाव प्रतिक्रिया | ±0.5% | 0°-90° |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥1 एमओएम | |
| परिचालन वातावरण | -40°C से 85°C; 0-100% आरएच | |
| वजन | 1 किलो | केबल को छोड़कर |
| आयाम | सिलेंडरः Ø56 mm × 287.5 mm | |
| मानक | जीबी/टी 33706-2017; जीबी/टी 37468-2019 |
| पैरामीटर | विनिर्देश | विवरण |
|---|---|---|
| स्पेक्ट्रल रेंज | 0.3-1 μm | |
| माप सीमा | 0-1500 W/m2 | |
| आउटपुट सिग्नल | RS485 | |
| प्रतिक्रिया समय | < 5 सेकंड | |
| संवेदनशीलता | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| सटीकता | ± 5% | |
| कोसिनस प्रतिक्रिया | < ± 10% | सूर्य की ऊंचाई के कोण पर 10° |
| गैर रैखिकता | < ± 5% | |
| वार्षिक स्थिरता | < ± 5%/वर्ष | |
| परिचालन वातावरण | -40°C से 60°C; 0-100% आरएच | |
| वजन | 420 ग्राम | |
| बिजली की खपत | 0.48 W | |
| मानक | जीबी/टी 19565-2017; जीबी/टी 33704-2017 |
| पैरामीटर | विनिर्देश | विवरण |
|---|---|---|
| स्पेक्ट्रल रेंज | 0.3-1 μm | |
| माप सीमा | 0-1500 W/m2 | |
| आउटपुट सिग्नल | RS485 | |
| प्रतिक्रिया समय | < 5 सेकंड | |
| संवेदनशीलता | ≥ 7 μV/W*m−2 | |
| सटीकता | ± 5% | |
| कोसिनस प्रतिक्रिया | < ± 10% | सूर्य की ऊंचाई के कोण पर 10° |
| गैर रैखिकता | < ± 5% | |
| वार्षिक स्थिरता | < ± 5%/वर्ष | |
| परिचालन वातावरण | -40°C से 85°C; 0-100% आरएच | |
| वजन | 420 ग्राम | |
| बिजली की खपत | 0.48 W | |
| मानक | जीबी/टी 19565-2017; जीबी/टी 33704-2017 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें