ब्रांड नाम:
Dandoss
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
084जी2109
Danfoss EMP 2 Series प्रेशर ट्रांसमीटर 084G2106 084G2107 084G2108 084G2109 084G2110 084G2111
| सकल वजन | 1.058 किलोग्राम |
| शुद्ध वजन | 0.98 किलोग्राम |
| आयतन | 2.447 लीटर |
| EAN | 5702423020164 |
| + आपूर्ति | P |
| - सामान्य | N |
| सटीकता, अधिकतम [±FS%] | 0.01 |
| सटीकता, विशिष्ट [±FS%] | 0.005 |
| अनुमोदन | ABS |
| BV | |
| CCS | |
| DNV | |
| GL | |
| GOST POCC | |
| KR | |
| LR | |
| NNK | |
| RINA | |
| CE मूल्यांकित | हाँ |
| चीन RoHS अनुपालन | दायरे से बाहर |
| मुआवजा तापमान रेंज [°C] [अधिकतम] | 70 °C |
| मुआवजा तापमान रेंज [°C] [न्यूनतम] | 0 °C |
| मुआवजा तापमान रेंज [°F] [अधिकतम] | 158 °F |
| मुआवजा तापमान रेंज [°F] [न्यूनतम] | 32 °F |
| विद्युत कनेक्शन | टर्मिनल ब्लॉक |
| विद्युत कनेक्शन आकार | Pg 13.5 |
| बाड़े की रेटिंग IP | IP65 |
| EU RoHS अनुपालन | दायरे से बाहर |
| फ्लश डायाफ्राम | नहीं |
| उच्च क्लिपिंग स्तर | 22.4 |
| WEEE के दायरे में और बैटरी शामिल हैं | नहीं |
| अंतर्राष्ट्रीय लेख संख्या | 5702423020164 |
| आंतरिक रूप से सुरक्षित | नहीं |
| निम्न क्लिपिंग स्तर | 3.6 |
| मध्यम तापमान रेंज [°C] [अधिकतम] | 70 °C |
| मध्यम तापमान रेंज [°C] [न्यूनतम] | -10 °C |
| मध्यम तापमान रेंज [°F] [अधिकतम] | 158 °F |
| मध्यम तापमान रेंज [°F] [न्यूनतम] | 14 °F |
| गैर-रैखिकता BFSL [卤FS%] | 0.003 |
| आउटपुट सिग्नल | वर्तमान |
| आउटपुट सिग्नल [mA] [अधिकतम] | 20 mA |
| आउटपुट सिग्नल [mA] [न्यूनतम] | 4 mA |
| ओवरलोड दबाव अधिकतम [बार] | 20 बार |
| पैकिंग प्रारूप | मल्टी पैक |
| प्रेशर कनेक्शन नोट्स | EXT. G1/4 INT |
| प्रेशर कनेक्शन आकार | 45659 |
| प्रेशर कनेक्शन मानक | EN 228-1 |
| प्रेशर कनेक्शन प्रकार | G |
| प्रेशर पुरुष/महिला | पुरुष/महिला |
| प्रेशर रेंज [बार] [अधिकतम] | 10 बार |
| प्रेशर रेंज [बार] [न्यूनतम] | 0 बार |
| प्रेशर रेंज [psi] [अधिकतम] | 145 psi |
| प्रेशर रेंज [psi] [न्यूनतम] | 0 psi |
| प्रेशर संदर्भ | गेज (सापेक्ष) |
| उत्पाद समूह | सेंसर |
| उत्पाद का नाम विवरण | प्रेशर ट्रांसमीटर |
| पल्स-स्नबर | नहीं |
| पैकिंग प्रारूप प्रति मात्रा | 8 पीसी |
| REACH उम्मीदवार सूची पदार्थ | लीड (CAS संख्या 7439-92-1) |
| प्रतिक्रिया समय अधिकतम [एमएस] | 4 एमएस |
| SCIP डोजियर नंबर | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP डोजियर उत्पाद का नाम | EMP |
| विशिष्टता कुंजी | EMP 2-2011-F6CD24-2 |
| आपूर्ति वोल्टेज [V] DC [अधिकतम] | 32 V |
| आपूर्ति वोल्टेज [V] DC [अधिकतम] | 32 V |
| आपूर्ति वोल्टेज [V] DC [न्यूनतम] | 12 V |
| आपूर्ति वोल्टेज [V] DC [न्यूनतम] | 12 V |
| प्रकार | EMP 2 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें