उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KACISE
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
केक्यूएल-क्यूएक्सएम
| पैरामीटर | रेंज | सटीकता | संकल्प | इकाई |
|---|---|---|---|---|
| हवा की गति | 0~45 | ± ((0.5+0.02* मापा गया) | 0.1 | m/s |
| हवा का स्तर | 0~12 | ± 1 | 1 | स्तर |
| हवा की दिशा (8 अंक) | 8 अंक | ± 1 अंक | 1 अंक | बिंदु |
| हवा की दिशा (कोण) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| तापमान | -40~100 | ±0.3 | 0.1 | °C |
| आर्द्रता | 0~100 | ±5 | 0.1 | % आरएच |
| वायुमंडलीय दबाव | 300~1100 | ±0.5 | 0.1 | hPa |
| लहर की ऊंचाई | 0 ~ 14.0 | ±0.2 | 0.1 | m |
| हवा का शीतलन | -73~10 | ± 1 | 1 | / |
| ओस बिंदु | -76~100 | ±0.5 | 0.1 | °C |
| देशांतर | -180~180 | ≤10 मीटर | 0.1 सेकंड | ° |
| अक्षांश | -90~90 | ≤10 मीटर | 0.1 सेकंड | ° |
| ऊंचाई | -500~9000 | ≤3 मीटर | 1 | m |
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| विद्युत आपूर्ति | मानकः 4 x 1.5V AA बैटरी; वैकल्पिकः रिचार्जेबल लिथियम बैटरी (5V, ≤1A) या सौर ऊर्जा प्रणाली |
| संचार | मानकः यूएसबी डेटा केबल; वैकल्पिकः जीपीआरएस वायरलेस |
| भंडारण | 98, 000 रिकॉर्ड |
| वजन | शुद्ध लगभग 0.5 किलोग्राम (केस के साथ लगभग 2 किलोग्राम) |
| आयाम | 293*95*95 मिमी (बिना पैकेजिंग के) |
| परिचालन वातावरण | तापमान -20°C-60°C; आर्द्रता ≤100%RH नॉन-कंडेनसिंग |
| सुरक्षा स्तर | IP64 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें