उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KunQuan
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
KQS-WSM
| मापन आइटम (वैकल्पिक) | श्रेणी | शुद्धता | संकल्प | बिजली की खपत |
|---|---|---|---|---|
| हवा की गति | 0-45 मी/से | प्रारंभ हवा की गति ≤ 0.8 मी/से., ±(0.5 + 0.02V) मी/से. | 0.1 मी/से | 40 मेगावाट |
| हवा की दिशा | 0-359° | ±3° | 1° | -- |
| हवा का तापमान | -40-80°C | ±0.3°C | 0.1°C | 1 मेगावाट |
| हवा मैं नमी | 0-100% आरएच | ±5% आरएच | 0.1% आरएच | -- |
| वायु - दाब | 300-1100 एचपीए | ±0.5 hPa (25°C) | 0.1 एचपीए | 0.1 मेगावाट |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें