उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KACISE
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
केक्यूएस-सीएसवाईटी-ए
| पर्यावरणीय पैरामीटर (वैकल्पिक) | रेंज | सटीकता | संकल्प | बिजली की खपत |
|---|---|---|---|---|
| हवा की गति | 0-70 मी/सेकंड | प्रारंभ हवा की गति ≤ 0.8 m/s, ± ((0.5 + 0.02rdg) m/s | 0.01 मी/सेकंड | 0.1 W |
| हवा की दिशा | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| हवा का तापमान | -40-80°C | ±0.3°C | 0.1°C | 1 एमडब्ल्यू |
| वायु आर्द्रता | 0-100% आरएच | ± 5% आरएच | 0.1% आरएच | 1 एमडब्ल्यू |
| वायुमंडलीय दबाव | 300-1100 hPa | ± 1 hPa (25°C पर) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
| इलेक्ट्रॉनिक कम्पास | 0-360° | ±5° | 1° | 100 एमडब्ल्यू |
| जीपीएस (लंबाई) | -180° से 180° तक | ≤10 मीटर | 0.1 सेकंड | -- |
| जीपीएस (अक्षांश) | -90° से 90° तक | ≤10 मीटर | 0.1 सेकंड | -- |
| जीपीएस (ऊंचाई) | -3276.7 से 3276.7 मीटर | ≤3 मीटर | 0.1 मीटर | -- |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें